Vuoden 2013 lukuja
Päivitä nämä tiedot automaattisesti ABOA-palkanlaskentaan Vuositoiminnoissa, Ammattilaisessa vuoden tyhjennyksessä.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
| Sosiaaliturvamaksu-prosentti | 2.23% | 2.12% | 2.12% | 2.04% |
| Työntekijän eläkemaksu. alle 53 vuotiaat | 4.5% | 4.7% | 5.15% | 5.15% |
| Työntekijän eläkemaksu. yli 53 vuotiaat | 5.7% | 6% | 6.5% | 6.5% |
| Työntekijän työttömyysvakuutusprosentti | 0.4% | 0.6% | 0.60% | 0.60% |
| Työnantajan työttömyysvakuutus | 0,75 % < 1 846 500€ | 0,80 % | 0.85% | 0.80% |
| 2,95 % > 1 846 500 | 3,20 % | 3.45% | 3.20% | |
| Osaomistajan työttömyysvakuutus-prosentti | 0.15% | 0.20% | 0.2% | 0.20% |
| Keskim. eläkemaksu-prosentti | 22.0% | 22.4% | 23.3% | 23.4% |
|
Sairasvakuutuksen päivärahamaksu (Muuta palkkalaskelman asetuksissa) |
0.93% | 0.82% | 0.82% | 0.74% |
| Kokopäiväraha | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 |
| Osapäiväraha | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
| Ateriakorvaus | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
| Lakisääteinen tapaturmavakuutus-prosentti | 0.3 - 8.00% | 0.3 - 8.00% | 0.3-8.00% | 0.3-8.00% |
| Ryhmähenkivakuutus | 0,07% min 8,50€ | Yhd. tap. vak. |
Yhd. tap. vak |
Yhd. tap. vak |
| Kilometrikorvaus | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |


